中標(biāo)候選人公示及中標(biāo)結(jié)果公告
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招采專(zhuān)區(qū) > 中標(biāo)候選人公示及中標(biāo)結(jié)果公告
長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心(西龍C20地塊)場(chǎng)地平整項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2023-07-11 11:46:05
公示期三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長(zhǎng)沙西龍更新置業(yè)有限公司
聯(lián)系電話:0731-85363099
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南廣聯(lián)工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:151****1032
監(jiān)管部門(mén):長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-84898622
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南省城市建筑集團(tuán)有限公司 | 湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南弘運(yùn)建筑有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1322.959131 | 1318.142046 | 1312.882793 | |
工期 | 30日歷日 | 30日歷日 | 30日歷日 | |
詳細(xì) 評(píng)審 得分 情況 |
總分 | 86.94 | 86.76 | 86.54 |
企業(yè)資信及履約能力評(píng)審 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 54.99 | 54.81 | 54.59 | |
類(lèi)似工程業(yè)績(jī) | 1、依訊諾項(xiàng)目地塊土方平整工程; 2、梅溪湖國(guó)際新城二期B34地塊(一期)土方工程項(xiàng)目; 3、洋湖人才公寓項(xiàng)目(二期)土石方及基坑支護(hù)工程 |
1、黃土塘地塊棚改安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目基坑支護(hù)及土石方工程; 2、中偉貴金屬產(chǎn)業(yè)園土方平整工程; 3、順興佳苑住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目土石方工程 |
1、學(xué)士街道聯(lián)豐村生產(chǎn)安置區(qū)(裕園城)一期4#-6#棟及地下室工程; 2、學(xué)士街道聯(lián)豐村生產(chǎn)安置區(qū)(裕園城)二期場(chǎng)地平整工程; 3、學(xué)士街道聯(lián)豐村安置用地120畝地塊場(chǎng)地平整工程 |
|
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 梁五一 | 梅開(kāi)力 | 梁寬 |
類(lèi)似工程業(yè)績(jī) | 依訊諾項(xiàng)目地塊土方平整工程 | 中偉貴金屬產(chǎn)業(yè)園土方平整工程 | 學(xué)士街道聯(lián)豐村生產(chǎn)安置區(qū)(裕園城)一期4#6#棟及地下室工程 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 東莞銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
經(jīng)營(yíng)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路102號(hào)浦發(fā)金融大廈17樓 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號(hào)濱江金融中心T3(C)棟28樓 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)杜鵑路與金星北路交叉口 | |
聯(lián)系電話 | 95312 | 0731-88785155 | 95519 |
第一中標(biāo)候選人:湖南省城市建筑集團(tuán)有限公司
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | |||
梁五一 | 男 | 建造師/安全生產(chǎn)考核B證 | 二級(jí) | 湘24300****100/湘建安B(2020)****031 | 建筑工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | |||
梅開(kāi)力 | 男 | 建造師/安全生產(chǎn)考核B證 | 一級(jí) | 湘143200620****345/湘建安B(2019)****323 | 建筑工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | |||
梁寬 | 男 | 建造師/安全生產(chǎn)考核B證 | 二級(jí) | 湘24300****693/湘建安B(2021)010****949 | 建筑工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 天韻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 湖南華程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 湖南鉑尚建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 湖南省城市建筑集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 湖南華坤建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 湖南禹班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 湖南岳麓山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | 湖南新億建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | 湖南聯(lián)眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
11 | 重慶金渝建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
12 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
13 | 湖南良林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
14 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
15 | 湖南凱成建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
16 | 湖南志鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
17 | 湖南中巨建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
18 | 湖南聯(lián)合城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
19 | 湖南宏昇建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
20 | 湖南弘運(yùn)建筑有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
21 | 湖南中柱建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
22 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
23 | 中沙建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
24 | 湖南東方淥江建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
25 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
26 | 湖南安沙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
27 | 湖南中屹項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
28 | 騰鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
29 | 湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
30 | 湖南咸嘉建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
31 | 四川山江建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
32 | 湖南奉天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
33 | 湖南森寶建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
34 | 湖南中天建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
35 | 湖南星城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
上一篇: 寧鄉(xiāng)市曾家河文旅片區(qū)一期合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目溈東大道(濱江...
下一篇: 長(zhǎng)沙工業(yè)學(xué)院13#棟食堂大宗食材物資采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)組...